Player profile
ChesseN4
Practice
0 h- Peak ELO
- 1,000
- Record
- 12 – 13
- Current streak
- 0
- Best streak
- 4
| Kit | ELO | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Boxing | 1,000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1,000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1,000 | 0 | 0 |
| Combo | 1,000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1,000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1,000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1,000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1,000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1,000 | 0 | 0 |
| Soup | 1,000 | 0 | 0 |
| Classic | 1,000 | 0 | 0 |
| HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1,000 | 0 | 0 |
| Archer | 1,000 | 0 | 0 |
| Axe | 1,000 | 0 | 0 |
| Trapper | 1,000 | 0 | 0 |
| Raider | 1,000 | 0 | 0 |
| ARCHER HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| DIAMOND HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Pearl Fight | 1,000 | 0 | 0 |
| BARD HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Battle Rush | 1,000 | 0 | 0 |
| ROGUE HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Nodebuff | 946 | 11 | 12 |
HCF
14 h- Kills
- 1
- Deaths
- 3
- K/D
- 0.33
- Best killstreak
- 1
Kitmap
11 h- Kills
- 6
- Deaths
- 3
- K/D
- 2.00
- Best killstreak
- 4
Recent matches
20| Result | Opponent |
|---|---|
| Loss-14 | Nodebuff › |
| Loss-10 | Nodebuff › |
| Loss-18 | Nodebuff › |
| Win+18 | Nodebuff › |
| Loss-14 | Nodebuff › |
| Loss-16 | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |