Perfil de jugador
Handtrallarn
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 8 – 9
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 4
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 4 | 2 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 3 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 1 |
| Hcf TF | — | 3 | 2 |
HCF
24 h- Bajas
- 1
- Muertes
- 5
- K/D
- 0,20
- Mejor racha de bajas
- 1
Bunkers
0 partidas- Récord
- 0 – 0
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
16| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | |
| Derrota | Sumo › |
| Derrota | Sumo › |
| Derrota | Sumo › |
| Derrota | Axe › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | |
| Victoria | |
| Derrota | |
| Victoria | |
| Derrota | —Nodebuff › |