Player profile
Quasim
Practice
0 h- Peak ELO
- 1,000
- Record
- 12 – 8
- Current streak
- 2
- Best streak
- 2
| Kit | ELO | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1,000 | 11 | 7 |
| Trapper | 1,000 | 0 | 0 |
| Raider | 1,000 | 0 | 0 |
| Boxing | 1,000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1,000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1,000 | 0 | 0 |
| Combo | 1,000 | 0 | 0 |
| ARCHER HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| DIAMOND HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1,000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1,000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1,000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1,000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1,000 | 0 | 0 |
| Soup | 1,000 | 0 | 0 |
| Classic | 1,000 | 0 | 0 |
| HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1,000 | 0 | 0 |
| Archer | 1,000 | 0 | 0 |
| Axe | 1,000 | 0 | 0 |
| Pearl Fight | 1,000 | 0 | 0 |
| BARD HCF | 1,000 | 0 | 0 |
| Battle Rush | 1,000 | 0 | 0 |
| ROGUE HCF | 1,000 | 0 | 0 |
HCF
33 h- Kills
- 1
- Deaths
- 5
- K/D
- 0.20
- Best killstreak
- 1
Kitmap
19 h- Kills
- 0
- Deaths
- 0
- K/D
- 0.00
- Best killstreak
- 0
Bunkers
1 game- Record
- 0 – 1
- Win rate
- 0%
- Kills
- 0
- K/D
- 0.00
Recent matches
20| Result | Opponent |
|---|---|
| Loss | —Nodebuff › |
| Win | —Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |
| Loss | Nodebuff › |
| Win | Nodebuff › |