Perfil de jugador
y4j
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 3 – 6
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 1
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 0 | 0 |
| Boxing | 1000 | 0 | 2 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 2 | 2 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 1 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
HCF
12 h- Bajas
- 6
- Muertes
- 2
- K/D
- 3,00
- Mejor racha de bajas
- 5
Kitmap
6 h- Bajas
- 4
- Muertes
- 12
- K/D
- 0,33
- Mejor racha de bajas
- 2
Últimas partidas
7| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | Boxing › |
| Derrota | Boxing › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Derrota | Debuff › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |