Perfil de jugador
xGodlike_
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 2 – 5
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 1
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 0 | 0 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
| Hcf TF | — | 1 | 4 |
HCF
37 h- Bajas
- 4
- Muertes
- 8
- K/D
- 0,50
- Mejor racha de bajas
- 1
Kitmap
14 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 1
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Bunkers
1 partida- Récord
- 0 – 1
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
17| Resultado | Rival |
|---|---|
| Victoria | —Nodebuff › |
| Victoria | —Hcf TF › |
| Derrota | —Hcf TF › |
| Derrota | —Hcf TF › |
| Derrota | Hcf TF › |
| Victoria | |
| Derrota | |
| Derrota | |
| Derrota | |
| Derrota | —Hcf TF › |
| Derrota | —Hcf TF › |
| Victoria | —Hcf TF › |
| Victoria | —Hcf TF › |
| Derrota | —Nodebuff › |
| Derrota | —Nodebuff › |
| Derrota | —Nodebuff › |
| Derrota | —Nodebuff › |