Perfil de jugador
vnsu
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 11 – 10
- Racha actual
- 1
- Mejor racha
- 4
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 3 | 2 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 4 | 5 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
| Hcf TF | — | 3 | 2 |
HCF
17 h- Bajas
- 2
- Muertes
- 3
- K/D
- 0,67
- Mejor racha de bajas
- 1
Kitmap
15 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 0
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Bunkers
1 partida- Récord
- 0 – 1
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
20| Resultado | Rival |
|---|---|
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | |
| Victoria | |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | —Hcf TF › |
| Victoria | —Hcf TF › |
| Victoria | —Hcf TF › |
| Victoria | —Hcf TF › |
| Derrota | —Hcf TF › |
| Derrota | |
| Victoria | |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | |
| Derrota | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |