Perfil de jugador
nadlr
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 0 – 2
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 0
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 0 | 1 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
HCF
3 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 0
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Kitmap
3 h- Bajas
- 1
- Muertes
- 2
- K/D
- 0,50
- Mejor racha de bajas
- 1
Bunkers
1 partida- Récord
- 0 – 1
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
4| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | —Nodebuff › |
| Victoria | —Nodebuff › |
| Victoria | —Nodebuff › |