Perfil de jugador
Vuri
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 0 – 2
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 0
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 0 | 1 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
HCF
1 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 0
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Kitmap
9 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 2
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Bunkers
4 partidas- Récord
- 1 – 3
- % victorias
- 25%
- Bajas
- 3
- K/D
- 0,60
Últimas partidas
1| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | Nodebuff › |