Perfil de jugador
Specific
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 2 – 0
- Racha actual
- 1
- Mejor racha
- 1
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 1 | 0 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
HCF
7 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 1
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Kitmap
15 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 0
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Bunkers
1 partida- Récord
- 1 – 0
- % victorias
- 100%
- Bajas
- 2
- K/D
- 2,00
Últimas partidas
1| Resultado | Rival |
|---|---|
| Victoria | Nodebuff › |