Perfil de jugador
RussianCream01
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 0 – 6
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 0
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 0 | 5 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
HCF
18 h- Bajas
- 3
- Muertes
- 6
- K/D
- 0,50
- Mejor racha de bajas
- 1
Kitmap
27 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 0
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Bunkers
0 partidas- Récord
- 0 – 0
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
5| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |