Perfil de jugador
QMint19
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 10 – 27
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 3
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 3 | 11 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 6 | 9 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 1 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 1 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
| Trapper | 1000 | 0 | 0 |
| Raider | 1000 | 0 | 0 |
| ARCHER HCF | 1000 | 0 | 0 |
| DIAMOND HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Pearl Fight | 1000 | 0 | 0 |
| BARD HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Battle Rush | 1000 | 0 | 0 |
| ROGUE HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Hcf TF | — | 0 | 4 |
HCF
20 h- Bajas
- 16
- Muertes
- 2
- K/D
- 8,00
- Mejor racha de bajas
- 13
Kitmap
8 h- Bajas
- 4
- Muertes
- 11
- K/D
- 0,36
- Mejor racha de bajas
- 2
Bunkers
0 partidas- Récord
- 0 – 0
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
20| Resultado | Rival |
|---|---|
| Victoria | —Nodebuff › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | |
| Derrota | |
| Derrota | Debuff › |