Perfil de jugador
Octiled
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 16 – 15
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 4
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 9 | 7 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 2 | 2 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 2 | 1 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
| Trapper | 1000 | 0 | 0 |
| Raider | 1000 | 0 | 0 |
| ARCHER HCF | 1000 | 0 | 0 |
| DIAMOND HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Pearl Fight | 1000 | 0 | 0 |
| BARD HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Battle Rush | 1000 | 0 | 0 |
| ROGUE HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Hcf TF | — | 2 | 2 |
| Hcf TFsu | — | 0 | 2 |
HCF
35 h- Bajas
- 1
- Muertes
- 6
- K/D
- 0,17
- Mejor racha de bajas
- 1
Kitmap
7 h- Bajas
- 14
- Muertes
- 30
- K/D
- 0,47
- Mejor racha de bajas
- 3
Bunkers
3 partidas- Récord
- 0 – 3
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
20| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | Bridges › |
| Derrota | Bridges › |
| Victoria | Bridges › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Derrota | |
| Derrota | |
| Derrota | |
| Victoria | |
| Derrota | |
| Derrota | |
| Victoria |