Perfil de jugador
Deslow
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 30 – 32
- Racha actual
- 1
- Mejor racha
- 5
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 15 | 14 |
| Boxing | 1000 | 0 | 1 |
| Sumo | 1000 | 0 | 1 |
| Baseraiding | 1000 | 2 | 4 |
| Combo | 1000 | 0 | 1 |
| Bridges | 1000 | 0 | 1 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 1 |
| Spleef | 1000 | 1 | 0 |
| Debuff | 1000 | 2 | 1 |
| Soup | 1000 | 0 | 1 |
| Classic | 1000 | 1 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 1 |
| Axe | 1000 | 0 | 1 |
| Hcf TF | — | 8 | 4 |
HCF
18 h- Bajas
- 4
- Muertes
- 5
- K/D
- 0,80
- Mejor racha de bajas
- 2
Kitmap
36 h- Bajas
- 44
- Muertes
- 15
- K/D
- 2,93
- Mejor racha de bajas
- 19
Bunkers
0 partidas- Récord
- 0 – 0
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00
Últimas partidas
20| Resultado | Rival |
|---|---|
| Victoria | Baseraiding › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Hcf TF › |
| Derrota | |
| Victoria | Hcf TF › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Debuff › |
| Derrota | Debuff › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Derrota | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |
| Victoria | Nodebuff › |