Perfil de jugador
CalvinSlimecicle
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 3 – 0
- Racha actual
- 2
- Mejor racha
- 2
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 0 | 0 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 0 | 0 |
| Baseraiding | 1000 | 0 | 0 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 0 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
| Trapper | 1000 | 0 | 0 |
| Raider | 1000 | 0 | 0 |
| ARCHER HCF | 1000 | 0 | 0 |
| DIAMOND HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Pearl Fight | 1000 | 0 | 0 |
| BARD HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Battle Rush | 1000 | 0 | 0 |
| ROGUE HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Hcf TF | — | 2 | 0 |
HCF
9 h- Bajas
- 0
- Muertes
- 0
- K/D
- 0,00
- Mejor racha de bajas
- 0
Bunkers
0 partidas- Récord
- 0 – 0
- % victorias
- 0%
- Bajas
- 0
- K/D
- 0,00