Perfil de jugador
6nap
Practice
0 h- Mejor ELO
- 1000
- Récord
- 7 – 6
- Racha actual
- 0
- Mejor racha
- 5
| Kit | ELO | Victorias | Derrotas |
|---|---|---|---|
| Nodebuff | 1000 | 1 | 0 |
| Boxing | 1000 | 0 | 0 |
| Sumo | 1000 | 1 | 1 |
| Baseraiding | 1000 | 2 | 1 |
| Combo | 1000 | 0 | 0 |
| Bridges | 1000 | 0 | 0 |
| Build UHC | 1000 | 0 | 0 |
| Final UHC | 1000 | 0 | 1 |
| Spleef | 1000 | 0 | 0 |
| Debuff | 1000 | 0 | 0 |
| Soup | 1000 | 0 | 1 |
| Classic | 1000 | 0 | 0 |
| HCF | 1000 | 0 | 0 |
| Gapple | 1000 | 0 | 0 |
| Archer | 1000 | 0 | 0 |
| Axe | 1000 | 0 | 0 |
| Hcf TF | — | 2 | 1 |
Kitmap
9 h- Bajas
- 2
- Muertes
- 1
- K/D
- 2,00
- Mejor racha de bajas
- 2
Últimas partidas
12| Resultado | Rival |
|---|---|
| Derrota | Hcf TF › |
| Victoria | |
| Derrota | Sumo › |
| Derrota | Soup › |
| Derrota | Final UHC › |
| Derrota | —Nodebuff › |
| Derrota | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | Baseraiding › |
| Victoria | |
| Victoria | |
| Victoria |